----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價(jià)? 長江現(xiàn)貨價(jià)? 華通現(xiàn)貨價(jià)?? 廣東現(xiàn)貨價(jià)
----------------------------------------------------------
12月09日? 66950???? 66990-67030? 66880-67030? 66920-67020
12月08日? 66250???? 66430-66470? 66140-66360? 66290-66490
12月07日? 65940???? 66530-66570? 66160-66360? 66250-66450
12月06日? 66050???? 66700-66740? 66500-66620? 66340-66540
12月05日? 66600???? 67360-67400? 67120-67350? 67020-67220
12月02日? 66040???? 66470-66510? 66300-66480? 66110-66310
12月01日? 65930???? 66440-66480? 66330-66430? 66110-66310
11月30日? 64970???? 65440-65480? 65280-65370? 65140-65340
11月29日? 65090???? 65670-65710? 65400-65650? 65350-65550
11月28日? 64700???? 64960-65000? 64800-65000? 64780-64980
11月25日? 65140???? 65680-65720? 65540-65720? 65750-65950
11月24日? 64990???? 65560-65600? 65400-65550? 65710-65910
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、 廣東均為當(dāng)天*低和*高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!