--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價? 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
6月21日?? 19715???? 19840-19880? 19890-19930? 19840-19900? 20010
6月20日?? 19685???? 19710-19750? 19750-19790? 19720-19780? 19890
6月17日?? 19675???? 19900-19940? 19940-19980? 19930-19990? 20170
6月16日?? 20055???? 20150-20190? 20190-20230? 20180-20240? 20280
6月15日?? 19770???? 20050-20090? 20100-20140? 20040-20100? 20260
6月14日?? 19940???? 19890-19930? 19950-19990? 19840-19900? 20050
6月13日?? 20105???? 20070-20110? 20130-20170? 19980-20040? 20180
6月10日?? 20560???? 20480-20520? 20530-20570? 20380-20440? 20550
6月09日?? 20780???? 20760-20800? 20810-20850? 20630-20690? 20780
6月08日?? 20780???? 20770-20810? 20830-20870? 20630-20690? 20800
6月07日?? 20835???? 20800-20840? 20850-20890? 20740-20800? 20820
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、廣東均為當(dāng)天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為*高價)
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!